 
        
Technische Parameters
| Norm | 3A, SMS, DIN, ISO, RJT, IDF | |
| Product nat gemaakte staaldelen | AISI304/AISI316L | Verstrekt met materieel inspectierapport | 
| Andere staaldelen | AISI304 | |
| Grootte | 3/4 " ~6“, DN20~DN150,19mm~152.4mm | |
| Verbindingsmateriaal | EPDM/VMQ/FPM | Al verbindingenmateriaal voldoet aan FDA21CFR117.2600 | 
| Werkdruk | ≤10bar (145psi) | |
| Leveringsdruk voor luchtactuator | 5~8 (0~116psi) | |
| Het werk temperatuur | EPDM: - 14~248ºF (- 10~120ºC) | |
| VMQ: - 58~356ºF (- 50~180ºC) | ||
| FPM: 22~446ºF (- 30~230ºC) | ||
| Andere materialen zijn op verzoek avaible | ||
| Sterilisatietemperatuur | 302ºF (150ºC, maximum 20min) | |
| Buitenoppervlaktebehandeling | Ra16~32uin (o.4~0.8um) | |
| Binnenoppervlaktebehandeling | Ra32~64uin (o.8~1.6um) | |
| Connetioneinden | uiteinde-las, vastgeklemde einden, mannelijke einden, flenseinden | |
| Pneumatisch hoofd | Normaal gesloten (NC) - de te openen Lucht, springt aan het sluiten op | |
| Open normaal (NO) - Lucht voor dicht, de te openen lente | ||
| Lucht-lucht (aa) - Lucht, lucht voor het sluiten te openen | ||
