Clapet anti-retour oscillant flexible avec fonction de réduction de la perte de charge
À propos de nous :
Notre entreprise est spécialisée dans la conception et la production de vannes à eau de haute qualité et est devenue l'un des principaux fabricants de vannes de contrôle des fluides. Nous concevons et fabriquons une large gamme de vannes pour fluides, telles que les vannes à flotteur, les vannes à boisseau sphérique à tourillon, les détendeurs d'eau, les sas rotatifs, les vannes papillon sanitaires, les clapets anti-retour hydrauliques, les vannes de dégazage des eaux usées, etc. Notre innovation technique constante combinée à des systèmes de contrôle de qualité rigoureux nous a permis d'offrir des performances élevées et une valeur exceptionnelle dans les applications industrielles.
Description :
RDCV, clapet anti-retour à disque en caoutchouc, est un clapet anti-retour oscillant à double bride avec siège à disque résilient entièrement encapsulé pour une prévention fiable du refoulement, adapté aux applications d'eau propre/eaux usées. Il s'agit d'un siège incliné à 40 degrés qui peut aider à une fermeture rapide et à minimiser le coup de bélier et les claquements.
Caractéristiques :
Conception simple du disque sans composants mobiles
Pas de rouille - longue durée de vie
Angle d'inclinaison de 40 degrés - course plus faible et réduction du coup de bélier et des claquements.
Presque la moitié de la course du clapet anti-retour traditionnel.
100 % de la surface d'écoulement, réduction de la perte de charge, prévention du coup de bélier.
Plus de 50 000 cycles de fonctionnement
Données techniques :
| Taille | DN50-DN600 |
| Température de fonctionnement | - 10 °C - 80 °C |
| Bride | AISI B16.1 ou PN16 |
| Fluide d'écoulement | Eau et eaux usées |
Applications générales :
Pour l'alimentation en eau générale, la lutte contre l'incendie, les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation/refroidissement et les eaux usées.
| Système de qualité | |
| IQC | Vérifier les pièces entrantes |
| IPQC | Vérifier que le processus de production est qualifié |
| FQC | Toutes les vannes sont testées sous pression |
| OQC | Vérifier l'aspect et l'emballage de la vanne |
Matériau :
| Unité de dimension : MM | |||||||||
| DN | N° de modèle | L | D1 | D2 | n-φd | C | |||
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||
| 50 | RDCV-0050 | 203 | 165 | 125 | 4-φ19 | 19 | |||
| 65 | RDCV-0065 | 216 | 185 | 145 | 4-φ19 | 19 | |||
| 80 | RDCV-0080 | 241 | 200 | 160 | 8-φ19 | 19 | |||
| 100 | RDCV-0100 | 292 | 220 | 180 | 8-φ19 | 19 | |||
| 125 | RDCV-0125 | 330 | 250 | 210 | 8-φ19 | 19 | |||
| 150 | RDCV-0150 | 356 | 285 | 240 | 8-φ23 | 19 | |||
| 200 | RDCV-0200 | 495 | 340 | 295 | 8-φ23 | 12-φ23 | 20 | ||
| 250 | RDCV-0250 | 622 | 395 | 405 | 350 | 355 | 12-φ23 | 12-φ28 | 22 |
| 300 | RDCV-0300 | 699 | 445 | 460 | 400 | 410 | 12-φ23 | 12-φ28 | 24.5 |
| 350 | RDCV-0350 | 787 | 505 | 520 | 460 | 470 | 16-φ23 | 16-φ28 | 24.5 |
| 400 | RDCV-0400 | 914 | 565 | 580 | 515 | 525 | 16-φ28 | 16-φ31 | 24.5 |
| *450 | RDCV-0450 | 914 | 615 | 640 | 565 | 585 | 20-φ28 | 20-φ31 | 25.5 |
| 500 | RDCV-0500 | 978 | 670 | 715 | 620 | 650 | 20-φ28 | 20-φ34 | 26.5 |
| *600 | RDCV-0600 | 1067 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-φ31 | 20-φ37 | 30 |
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques