Vanne à boisseau sphérique entièrement soudée de 1/2"-56" CL150-2500 en matériau forgé, capot allongé
Notre entreprise est spécialisée dans la conception et la production de vannes à eau de haute qualité et est devenue l'un des principaux fabricants de vannes de contrôle des fluides. Nous concevons et fabriquons une large gamme de vannes pour fluides, telles que les vannes de régulation à flotteur, les vannes à boisseau sphérique sur tourillon, les réducteurs de pression d'eau, les sas rotatifs, les vannes papillon sanitaires, les clapets anti-retour hydrauliques, les vannes de dégazage des eaux usées, etc. Notre innovation technique constante combinée à des systèmes de contrôle de qualité rigoureux nous a permis d'offrir des performances élevées et une valeur exceptionnelle dans les applications industrielles.
Nos vannes sont réputées pour la fabrication de vannes à boisseau sphérique entièrement soudées sur le marché chinois. Nous avons fabriqué des vannes à boisseau sphérique entièrement soudées 56”CL600 pour le marché iranien. Une technique spéciale a été utilisée pour ne pas nécessiter de traitement thermique après soudure, de sorte que les joints souples ne soient pas endommagés pendant le processus de soudure, afin de garantir les bonnes performances des joints.
Corps monobloc, alésage intégral/alésage réduit, monté sur tourillon, double bloc et purge, effet simple ou double piston, tige anti-éjection, dispositif antistatique, certifié sécurité incendie selon API-607/6FA/ISO 10497, sièges à ressort, injection de produit d'étanchéité, NACE MR-01-75, inserts de siège NYLON, DEVLON & PEEK, conçus et testés selon ASME B16.34, BS5351, KS et API-6D.
| N° | NOM DE LA PIÈCE | MATÉRIAUX | |
|---|---|---|---|
| 1 | Corps | A350 LF2 | A182 F316 |
| 2 | Bille | A350 LF2+ENP | A182, F316, A351, CF8M, 410 SS |
| 3 | Adaptateur | A350 LF2 | A182, F316, A351, CF8M |
| 4 | Tige | A350 LF2+ENP | 316 SS, 17-4 PHSS, 410 SS |
| 5 | Anneau de siège | A350 LF2+ENP | 316 SS, 410 SS |
| 6 | Insert de siège | Devlon, Nylon, PEEK, RTFE | |
| 7 | Joint torique de siège (2) | HNBR basse température /Viton AED | |
| 8 | Joint de siège | Graphite | |
| 9 | Presse-étoupe | A350 LF2 | 316 SS, 410 SS |
| 10 | Anneau de presse-étoupe | A350 LF2 | 316 SS, 410 SS |
| 11 | Plaque de montage | A350 LF2 | 316 SS, 410 SS |
| 12 | Tourillon | A350 LF2 | 316 SS, 410 SS |
| 13 | Palier de tourillon (2) | PTFE, Acier au carbone | PTFE, 316 SS |
| 14 | Rondelle de butée | PTFE, Acier au carbone | PTFE, 316 SS |
| 15 | Joint torique de presse-étoupe (2) | HNBR basse température /Viton AED | |
| 16 | Joint torique de tige (2) | HNBR basse température /Viton AED | |
| 17 | Joint de presse-étoupe | Graphite | |
| 18 | Joint torique d'adaptateur (2) | HNBR basse température /Viton AED | |
| 19 | Joint d'adaptateur | Graphite | |
| 20 | Joint de plaque de montage | Graphoil | |
| 21 | Boulon de goujon* | A320 L7M | A193 B8 |
| 22 | Écrou hexagonal* | A194 7M | A194 8 |
| 23 | SHCS | A320 L7M | A193 B8 |
| 24 | Ressort antistatique | Inconel X-750 | |
| 25 | Ressort de siège | Inconel X-750 | |
| 26 | Goupille de positionnement | Acier au carbone | Acier inoxydable |
| 27 | Graisseur | Acier au carbone | 316 SS |
| 28 | Graisseur, BGH | Acier au carbone | 316 SS |
| 29 | Clapet à bille | Acier inoxydable | |
| 30 | Bouchon NPT | Acier au carbone | 316 SS |
| 31 | Raccord d'évent | Acier au carbone | 316 SS |
| 32 | Clavette de tige | Acier au carbone | Acier inoxydable |
| 33 | Plaque de pied* | Acier au carbone | Acier inoxydable |
| 34 | Plaque de levage* | Acier au carbone | Acier inoxydable |
| 35 | Goupille de positionnement de corps | Acier au carbone | Acier inoxydable |
| 36 | Opérateur à engrenages | Fonte ductile, Engrenage à vis sans fin en acier au carbone | |
| 37 | Volant | Acier au carbone, Fonte ductile | |
| 38 | Joint de tourillon | Graphite | |
| 39 | Joint torique de tourillon (2) | HNBR basse température/Viton AED | |
Paramètres et caractéristiques techniques :
| Description du produit | Vanne à boisseau sphérique entièrement soudée |
| Modèle | Vanne à boisseau sphérique forgée sur tourillon entièrement soudée |
| Diamètre nominal | NPS 2”~NPS 56” |
| Température de fonctionnement | -593℃~220℃ (la plage de température de service peut varier selon les matériaux) |
| Pression de fonctionnement | CL150-CL2500 |
| Matériau | A105N, A182 F304, F304L, F316, F316L, A352 LF2, LF2, etc. |
| Norme de conception | API 6D, ASME B16.34 |
| Longueur structurelle | ASME B16.10 |
| Extrémité de raccordement/td> | ASME B16.5, ASME B16.25 |
| Norme d'essai | API 598, API 6D, ISO 5208 |
| Méthode de fonctionnement | Poignée, vis sans fin, unité motorisée, unité pneumatique |
| Domaines d'application | Oléoducs et gazoducs, et gazoducs urbains |
| Autres remarques 1 | Le siège de la vanne est encastré avec une bague d'étanchéité flexible pour une étanchéité zéro ; le siège de la vanne est muni d'un ressort préchargé qui s'adapte à la variation de la pression et de la température, de sorte que les fuites ne sont pas susceptibles de se produire. |
| Autres remarques 2 | Vanne intégrale avec corps de vanne soudé, sans fuite externe, etc. |
| Autres remarques 3 | Construction résistante au feu de la vanne à boisseau sphérique entièrement soudée. Chaque position de fuite est conçue avec un garnissage en graphite flexible ou un mélange de graphite et d'acier inoxydable pour satisfaire aux exigences de résistance au feu en cas d'incendie. |
| Autres remarques 4 | La structure de plaque de support la plus avancée au pays et à l'étranger est adoptée pour les grands diamètres afin d'augmenter la durée de vie et de réduire le couple de fonctionnement de la vanne. Ainsi, la durée de vie des vannes est considérablement prolongée. |
| Autres remarques 5 | La vanne à boisseau sphérique entièrement soudée directement enterrée peut être enterrée directement, auquel cas, aucun grand et grand puisard de vanne n'est requis, seule une petite fosse peu profonde doit être construite au sol, de sorte que le coût de construction et le temps d'ingénierie peuvent être considérablement économisés. |
| Autres remarques 6 | Alésage intégral de la vanne pratique pour le raclage, de faible résistance à l'écoulement et de capacité d'écoulement élevée et de bonnes caractéristiques d'écoulement |
| Autres remarques 7 | La bille de la vanne peut complètement envelopper le siège de la vanne lorsque la vanne à boisseau sphérique entièrement soudée est ouverte, de sorte que les impuretés dans le milieu ne seront pas rincées vers le siège de la vanne ou la surface de garniture du corps de la vanne. Par conséquent, le corps de la vanne a la même durée de vie que le pipeline en raison de sa construction spéciale. |
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques