 
        
Technische Parameter
| Standard | 3A, SMS, LÄRM, ISO, RJT, IDF | |
| Produkt machte Stahlteile nass | AISI304/AISI316L | Versehen mit Materialkontrollebericht | 
| Andere Stahlteile | AISI304 | |
| Größe | 3/4" ~6", DN20~DN150,19mm~152.4mm | |
| Dichtungsmaterial | EPDM/VMQ/FPM | Alles Dichtungsmaterial stimmen mit FDA21CFR117.2600 überein | 
| Funktionsdruck | ≤10bar (145psi) | |
| Versorgungsdruck für Luftauslöser | 5~8 (0~116psi) | |
| Betriebstemperatur | EPDM: - 14~248ºF (- 10~120ºC) | |
| VMQ: - 58~356ºF (- 50~180ºC) | ||
| FPM: 22~446ºF (- 30~230ºC) | ||
| Andere Materialien sind auf Anfrage avaible | ||
| Sterilisationstemperatur | 302ºF (150ºC, maximales 20min) | |
| Außenflächenbehandlung | Ra16~32uin (o.4~0.8um) | |
| Innenflächenbehandlung | Ra32~64uin (o.8~1.6um) | |
| Connetions-Enden | Kolbenschweißung, festgeklemmte Enden, männliche Enden, Flanschenden | |
| Pneumatischer Kopf | Normalerweise geschlossen (NC) - Luft zum sich zu öffnen, Frühling zu schließen | |
| Öffnen Sie normalerweise (NEIN) - Luft zum Abschluss, Frühling, um sich zu öffnen | ||
| Luft-Luft (AA) - Luft zum sich zu öffnen, Luft zu schließen | ||
