 
        Internes Teile SS304 Comninations-Dreiergruppen-Funktions-Luft-Ablassventil
 
Formung des Maschinen-Prozesses
1. Cnc-Drehbank-Verarbeitung
2. Mitteverarbeitung hohe Präzision CNC-maschineller Bearbeitung
3. Allgemeine Drehbankverarbeitung
4. Die Maschine lochen die Produktteile
5. Kalte Formungs-Formteil
6. Schweißende Versammlung
Technische Daten:
Größenstrecke: DN 25-300MM
Druckbewertungen: 1.0Mpa, 1.6Mpa (Faden)
1.0Mpa, 1.6Mp, Mpa 2,5 (Flansch)
Betriebstemperatur: -10°-80°C.
Flussmedien: Trinkwasser
Eigenschaften:
. Moderner Entwurf mit einfachem Mechanismus, starkes Floss zum Knacken zu verhindern während plötzliches Wasser hammer& schneller Schließung.
 . Aerokinetic-Mechanismus, zum des Schlages zu widerstehen geschlossen unter höhere Luftgeschwindigkeit sogar bis zur Schallgeschwindigkeit der Luft.
 . Keine Arme oder Hebel zum Vibrieren zu verhindern, verbiegend, direkte Schließung des Florida-Hafers.
 . Glatte Käfigaußenseite des Floßes, halten Floss sich zu bewegen in spezifizierter Führungsschiene.
 . Unterer Gummipuffer für Zusammenstoßverhinderung und Abfluss einfach mit richtigen Löchern um den Käfig während des Vakuums.
 . Äußerer stanless Stahlschirm ist eine Wahl zur Sicherheit und verhindert Insekten oder Vögel herein.
 . Völlig überzogenes Epoxidinnere und Außenseite für langfristige Dienstleistungen.
 . Herstellungsstandard trifft BS EN1074-4, AWWA C512
 . Flanschbohrung und -maß trifft Flansch BS-en 1092 und BS-en 558 und ANSI.
  
Service-Felder:
Für Wassersystem Feuerbekämpfung, Bewässerungssystem.
  
Größen-Auswahl-Tabelle:
| Wasserstromratenstrecke Maximales CMH | 760 | 1360 | 4160 | 8500 | 19100 | 33400 | 76300 | 
| Hauptrohrleitungsgröße Millimeter | 80-300 | 200-400 | 400-700 | 750-1000 | 1050-1500 | 1500-2000 | 2100-3000 | 
| Einlassgröße von KARX Millimeter | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 
| Bohrung des Ausgangs Millimeter | 50 | 75 | 95 | 130 | 170 | 230 | 330 | 
| kleine Öffnungsgröße Millimeter | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 
Materielle Liste:
KARS (Faden-Art DN25-DN50)

| Nein. | Teil-Name | Material | Standard | 
| 1 | Körper | Duktiles Eisen | EN GJS500-7 | 
| 2 | Floss | Edelstahl | ANSI304 | 
| 3 | Versiegelnder Bogen | Edelstahl | ANSI304 | 
| 4 | Hexen-Bolzen | Kohlenstoffstahl-Edelstahl | Zink Coated/AISI304 | 
| 5 | Abdeckung | Kohlenstoffstahl | Epoxy-Kleber beschichtet | 
| 6 | Schirm | Edelstahl | ANSI304 | 
| 7 | Puffer | Gummi | NBR/EPDM | 
| 8 | Führer-Fass | Edelstahl | ANSI304 | 
| 9 | Nozzel Seat | Gummi | NBR/EPDM | 
| 10 | Seat | Gummi | NBR/EPDM | 
| 11 | O-Ring | Gummi | NBR/EPDM | 
| 12 | Mütze | Duktiles Eisen | EN GJS500-7 | 
| 13 | Säule | Aluminium | Werbung | 
| 14 | Hexen-Bolzen | Kohlenstoffstahl-Edelstahl | Zink Coated/AISI304 | 
| 15 | Waschmaschine | Edelstahl | ANSI304 | 
| 16 | Kleine Düse | Edelstahl | ANSI304 | 
KARX (Flansch-Art DN50-DN300)

| Nein. | Teil-Name | Material | Standard | 
| 1 | Körper | Duktiles Eisen | EN GJS500-7 | 
| 2 | Floss | Edelstahl | ANSI304 | 
| 3 | Versiegelnder Bogen | Edelstahl | ANSI304 | 
| 4 | Im Hexen-Bolzen | Kohlenstoffstahl-Edelstahl | G.I/AISI304 | 
| 5 | Mütze | Duktiles Eisen | EN GJS500-7 | 
| 6 | Abdeckung | Kohlenstoffstahl | ANSI304 | 
| 7 | Schirm | Edelstahl | ANSI304 | 
| 8 | Hexen-Bolzen | Kohlenstoffstahl-Edelstahl | G.I/AISI304 | 
| 9 | Waschmaschine | Edelstahl | ANSI304 | 
| 10 | Säule | Aluminium | Werbung | 
| 11 | O-Ring | Gummi | NBR/EPDM | 
| 12 | Seat | Gummi | NBR/EPDM | 
| 13 | Nozzel Seat | Gummi | NBR/EPDM | 
| 14 | Führer-Fass | Edelstahl | ANSI304 | 
| 15 | Puffer | Gummi | NBR/EPDM | 
| 16 | Kleine Düse | Edelstahl | ANSI304 | 
Maß:
KARS (Faden-Art DN25-DN50)


KARX (Flansch-Art DN50-DN300)


Luftströmungs-Eigenschaft
Großes Luft-Erschöpfen

Lufteintritt

Kleine Luftlüftung
