 
        Valvola a farfalla saldata manuale sanitario di acciaio inossidabile SS304/SS316L
Il nostro servizio
1. Fornisca i vostri requisiti tecnici e disegni
2. Ottenga la risposta primaria noi in 12 ore
3. Ottenga la soluzione e la citazione tecniche da noi in 24 ore
4. Conferma tecnica di citazione e della soluzione
5. Fornisca i campioni se necessario
6. Riesame del contratto e firma
7. Sistemi la produzione e la spedizione
8. Servizio di assistenza al cliente
Caratteristica tecnica
· Pressione massima: 10bar (145psi) DN25~ 100,8bar (120ps) DN125~ 150
· Gamma di temperature: 14~ 248^F (- 10~ 120*C), EPDM
· Trattamento di superficie: Ra16~32uin (0.4~0.8um)
· pressione del rifornimento per aria actuator.70~ 115psi
| Materiale d'acciaio | Contatto con le componenti del prodotto | 304,304L, pezzo fucinato 316L (1,4301, 1,4306, 1,4307, 1,4404) | Può fornire il rapporto d'ispezione materiale | 
| Materiale nessun contatto con le componenti del prodotto | 304, (1,4301) | ||
| materiale della guarnizione | Norma | Silicone | Adotti i materisls di sigillatura dell'importazione, con tutto il materiale della guarnizione FDA 117,2600 | 
| Opzione | EPDM, FPM | ||
| Pressione | Pressione di lavoro | 0-10bar | |
| Pressione d'aria di controllo | 5-8bar | ||
| Temperatura | Temperatura di lavoro | Silicone: (- 50 - +180°C) EPDM: (- 20 - +135°C) | |
| Temperatura di sterilizzazione | 150°C (MAX 20Min) | ||
| Qualità di superficie | Interno i wualities di superficie | Ra≥ 0.4-0.8μm | |
| Qualità di superficie esterne | Ra≥ 0.8-1.6μm | ||
| Modo di collegamento | La saldatura del diametro | Bocca di saldatura DIN11850-1 e serie ecc di DIN11851-2, di SMS, di 3A, di iso | |
| Modo di collegamento: Saldatura, caricamento veloce, maschio e femmina, flangia, ecc | |||
| Facoltativo guidato | Controllo intelligente | ||
| Controllo pneumatico | Testa pneumatica e sostegno fisso | ||
| Flusso del volune della valvola di Butterly: attraversi la valvola a farfalla a tempo di unità di un a sezione trasversale del volume fluido | Flusso di volume: metri cubici/ora (㎡/h) | ||

| Norma | Dimensione | Materiale d'acciaio | Materiale della guarnizione | Qualità di superficie | Quantità | 
| 3A | 1,5" | 304 | / | 1 (Ra≤ 1,6) | 200 | 

| SMS-NO.CD31016 ha saldato la valvola a farfalla | ||||||
| Dimensione |  | B | K*K | D | L | T | 
| 19 | 78 | 19,05 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| 25 | 78 | 25,4 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| 32 | 78 | 31,8 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| 38 | 80 | 38,1 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| 51 | 100 | 50,8 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| 63 | 115 | 63,5 | 10*10 | 56 | 136 | 1,5 | 
| 76 | 125 | 76,2 | 10*10 | 56 | 163 | 2 | 
| 102 | 154 | 101,6 | 10*10 | 64 | 163 | 2 | 

| 3A-NO.CD21010 ha saldato la valvola a farfalla | ||||||
| Dimensione |  | B | K*K | D | L | T | 
| 3/4" | 78 | 19,05 | 10*10 | 50 | 136 | 1,65 | 
| 1" | 78 | 25,4 | 10*10 | 50 | 136 | 1,65 | 
| 1 1/4" | 78 | 31,8 | 10*10 | 50 | 136 | 1,65 | 
| 1 1/2» | 80 | 38,1 | 10*10 | 50 | 136 | 1,65 | 
| 2" | 100 | 50,8 | 10*10 | 50 | 136 | 1,65 | 
| 2 1/2» | 115 | 63,5 | 10*10 | 56 | 136 | 1,65 | 
| 3" | 125 | 76,2 | 10*10 | 56 | 163 | 1,65 | 
| 4" | 154 | 101,6 | 10*10 | 64 | 163 | 2,1 | 

| DIN-NO.CD11001 ha saldato la valvola a farfalla (DIN11851-1) | ||||||
| Dimensione | B | K*K | D | L | T | |
| DN10 | 78 | 12 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN15 | 78 | 18 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN20 | 78 | 22 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN25 | 78 | 28 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN32 | 80 | 34 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN40 | 90 | 40 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN50 | 106 | 52 | 10*10 | 52 | 136 | 1,5 | 
| DN65 | 124 | 70 | 10*10 | 56 | 136 | 2 | 
| DN80 | 139 | 85 | 10*10 | 58 | 163 | 2 | 
| DN100 | 156 | 104 | 10*10 | 64 | 163 | 2 | 
| DN125 | 185 | 129 | 14*14 | 75 | 185 | 2 | 
| DN150 | 225 | 154 | 14*14 | 80 | 185 | 2 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| DIN-NO.CD11002 ha saldato la valvola a farfalla (DIN11851-2) | ||||||
| Dimensione | B | K*K | D | L | T | |
| DN10 | 78 | 13 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN15 | 78 | 19 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN20 | 78 | 23 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN25 | 78 | 29 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN32 | 80 | 35 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN40 | 90 | 41 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN50 | 106 | 53 | 10*10 | 52 | 136 | 1,5 | 
| DN65 | 124 | 70 | 10*10 | 56 | 136 | 2 | 
| DN80 | 139 | 85 | 10*10 | 58 | 163 | 2 | 
| DN100 | 156 | 104 | 10*10 | 64 | 163 | 2 | 
| DN125 | 185 | 129 | 14*14 | 75 | 185 | 2 | 
| DN150 | 225 | 154 | 14*14 | 80 | 185 | 2 | 
