 
        Sanitarna ręczna spawana przepustnica ze stali nierdzewnej SS304 / SS316L
Nasze usługi
1. Podaj swoje wymagania techniczne i rysunki
2. Uzyskaj od nas główną odpowiedź w ciągu 12 godzin
3. Uzyskaj od nas rozwiązanie techniczne i wycenę w ciągu 24 godzin
4. Rozwiązanie techniczne i potwierdzenie wyceny
5. W razie potrzeby podaj próbki
6. Przegląd i podpisanie umowy
7. Zorganizuj produkcję i wysyłkę
8. Obsługa posprzedażna
Specyfikacja techniczna
· Maksymalne ciśnienie: 10bar (145psi) DN25~ 100,8bar (120ps) DN125~ 150
· Zakres temperatur: 14~ 248^F (-10~120*C), EPDM
· Obróbka powierzchni: Ra16 ~ 32uin (0,4 ~ 0,8um)
· ciśnienie zasilania siłownika pneumatycznego.70~ 115psi
| Materiał stalowy | Kontakt z komponentami produktu | 304,304L,316L (1.4301,1.4306,1.4307,1.4404) Kucie | Może dostarczyć raport z kontroli materiału | 
| Materiał Brak kontaktu z komponentami produktu | 304,(1.4301) | ||
| materiał uszczelniający | Standard | Silikon | Przyjmij importowane materiały uszczelniające, z całym materiałem uszczelniającym FDA 117.2600 | 
| Opcja | EPDM, FPM | ||
| Nacisk | Presja pracy | 0-10bar | |
| Kontroluj ciśnienie powietrza | 5-8bar | ||
| Temperatura | Temperatura pracy | Silikon:(-50 - +180°C)EPDM:(-20 - +135°C) | |
| Temperatura sterylizacji | 150°C (maks. 20 min) | ||
| Jakość powierzchni | Wady powierzchni Lnside | Ra≥ 0,4-0,8 μm | |
| Właściwości powierzchni zewnętrznej | Ra≥ 0,8-1,6 μm | ||
| Tryb połączenia | Spawanie średnicy | Usta spawalnicze DIN11850-1 i DIN11851-2, SMS, 3A, seria ISO itp | |
| Tryb połączenia: spawanie, szybkie ładowanie, męski i żeński, kołnierz itp | |||
| Opcjonalny napędzany | Inteligentna kontrola | ||
| Sterowanie pneumatyczne | Głowica pneumatyczna i wspornik stały | ||
| Przepływ objętościowy z zaworem motylkowym: przepływ przez zawór motylkowy na jednostkę czasu przekroju objętości płynu | Przepływ objętościowy: metry sześcienne/godzinę (㎡/h) | ||

| Standard | Rozmiar | Materiał stalowy | Materiał uszczelniający | Jakość powierzchni | Ilość | 
| 3A | 1,5" | 304 | / | 1 (Ra ≤ 1,6) | 200 | 

| SMS-NO.CD31016 Spawany zawór motylkowy | ||||||
| Rozmiar | ZA | b | K*K | re | L | T | 
| 19 | 78 | 19.05 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| 25 | 78 | 25,4 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| 32 | 78 | 31,8 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| 38 | 80 | 38,1 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| 51 | 100 | 50,8 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| 63 | 115 | 63,5 | 10*10 | 56 | 136 | 1,5 | 
| 76 | 125 | 76,2 | 10*10 | 56 | 163 | 2 | 
| 102 | 154 | 101,6 | 10*10 | 64 | 163 | 2 | 

| 3A-NO.CD21010 Spawany zawór motylkowy | ||||||
| Rozmiar | ZA | b | K*K | re | L | T | 
| 3/4" | 78 | 19.05 | 10*10 | 50 | 136 | 1,65 | 
| 1" | 78 | 25,4 | 10*10 | 50 | 136 | 1,65 | 
| 1 1/4" | 78 | 31,8 | 10*10 | 50 | 136 | 1,65 | 
| 1 1/2" | 80 | 38,1 | 10*10 | 50 | 136 | 1,65 | 
| 2" | 100 | 50,8 | 10*10 | 50 | 136 | 1,65 | 
| 2 1/2" | 115 | 63,5 | 10*10 | 56 | 136 | 1,65 | 
| 3" | 125 | 76,2 | 10*10 | 56 | 163 | 1,65 | 
| 4" | 154 | 101,6 | 10*10 | 64 | 163 | 2,1 | 

| DIN-NO.CD11001 Spawany zawór motylkowy (DIN11851-1) | ||||||
| Rozmiar | ZA | b | K*K | re | L | T | 
| DN10 | 78 | 12 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN15 | 78 | 18 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN20 | 78 | 22 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN25 | 78 | 28 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN32 | 80 | 34 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN40 | 90 | 40 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN50 | 106 | 52 | 10*10 | 52 | 136 | 1,5 | 
| DN65 | 124 | 70 | 10*10 | 56 | 136 | 2 | 
| DN80 | 139 | 85 | 10*10 | 58 | 163 | 2 | 
| DN100 | 156 | 104 | 10*10 | 64 | 163 | 2 | 
| DN125 | 185 | 129 | 14*14 | 75 | 185 | 2 | 
| DN150 | 225 | 154 | 14*14 | 80 | 185 | 2 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| DIN-NO.CD11002 Spawany zawór motylkowy (DIN11851-2) | ||||||
| Rozmiar | ZA | b | K*K | re | L | T | 
| DN10 | 78 | 13 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN15 | 78 | 19 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN20 | 78 | 23 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN25 | 78 | 29 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN32 | 80 | 35 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN40 | 90 | 41 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN50 | 106 | 53 | 10*10 | 52 | 136 | 1,5 | 
| DN65 | 124 | 70 | 10*10 | 56 | 136 | 2 | 
| DN80 | 139 | 85 | 10*10 | 58 | 163 | 2 | 
| DN100 | 156 | 104 | 10*10 | 64 | 163 | 2 | 
| DN125 | 185 | 129 | 14*14 | 75 | 185 | 2 | 
| DN150 | 225 | 154 | 14*14 | 80 | 185 | 2 | 
