 
        
Parâmetros técnicos
| Padrão | 3A, SMS, RUÍDO, ISO, RJT, IDF | |
| O produto molhou as peças de aço | AISI304/AISI316L | Fornecido com o relatório de inspeção material | 
| Outras peças de aço | AISI304 | |
| Tamanho | 3/4" ~6", DN20~DN150,19mm~152.4mm | |
| Material do selo | EPDM/VMQ/FPM | Todo o material dos selos cumpre com o FDA21CFR117.2600 | 
| Pressão de funcionamento | ≤10bar (145psi) | |
| Pressão da fonte para o atuador do ar | 5~8 (0~116psi) | |
| Temperatura de trabalho | EPDM: - 14~248ºF (- 10~120ºC) | |
| VMQ: - 58~356ºF (- 50~180ºC) | ||
| FPM: 22~446ºF (- 30~230ºC) | ||
| Outros materiais são avaible mediante solicitação | ||
| Temperatura da esterilização | 302ºF (150ºC, 20min máximo) | |
| Tratamento de superfície exterior | Ra16~32uin (o.4~0.8um) | |
| Tratamento da superfície interior | Ra32~64uin (o.8~1.6um) | |
| Extremidades de Connetion | extremidade-solda, extremidades apertadas, extremidades masculinas, extremidades da flange | |
| Cabeça pneumática | Normalmente fechado (NC) - ar a abrir, mola a fechar-se | |
| (NÃO) - ar normalmente aberto a fechar-se, mola a abrir | ||
| De avião a avião (AA) - ar a abrir, ar a fechar-se | ||
