 
        Válvula de borboleta soldada de SS304/SS316L manual de aço inoxidável sanitário
Nosso serviço
1. Forneça seus exigências técnicas e desenhos
2. Obtenha a resposta preliminar de nós dentro de 12 horas
3. Obtenha a solução e a cotação técnicas de nós dentro de 24 horas
4. Confirmação técnica da solução e da cotação
5. Forneça amostras caso necessário
6. Revisão e assinatura de contrato
7. Arranje a produção e a expedição
8. Após o serviço de vendas
Especificação técnica
· Pressão máxima: 10bar (145psi) DN25~ 100,8bar (120ps) DN125~ 150
· Variação da temperatura: 14~ 248^F (- 10~ 120*C), EPDM
· Tratamento de superfície: Ra16~32uin (0.4~0.8um)
· pressão da fonte para o ar actuator.70~ 115psi
| Material de aço | Contato com os componentes do produto | 304,304L, (1,4301, 1,4306, 1,4307, 1,4404) forjamento 316L | Pode fornecer o relatório de inspeção material | 
| Material nenhum contato com os componentes do produto | 304, (1,4301) | ||
| material do selo | Padrão | Silicone | Adote materisls de selagem da importação, com todo o material do selo FDA 117,2600 | 
| Opção | EPDM, FPM | ||
| Pressão | Pressão de trabalho | 0-10bar | |
| Pressão de ar do controle | 5-8bar | ||
| Temperatura | Temperatura de trabalho | Silicone: (- 50 - +180°C) EPDM: (- 20 - +135°C) | |
| Temperatura da esterilização | 150°C (MAX 20Min) | ||
| Qualidades de superfície | Interior wualities da superfície | Ra≥ 0.4-0.8μm | |
| Qualidades de superfície exteriores | Ra≥ 0.8-1.6μm | ||
| Modo de conexão | A solda do diâmetro | Boca de solda DIN11850-1 e série etc. de DIN11851-2, de SMS, de 3A, de ISO | |
| Modo de conexão: Solda, carga rápida, homem e fêmea, flange, etc. | |||
| Opcional conduzido | Controle inteligente | ||
| Controle pneumático | Cabeça pneumática e suporte fixo | ||
| Fluxo do volune da válvula de Butterly: corra através da válvula de borboleta pelo tempo de unidade de um de seção transversal do volume fluido | Fluxo de volume: medidores cúbicos/hora (㎡/h) | ||

| Padrão | Tamanho | Material de aço | Material do selo | Qualidade de superfície | Quantidade | 
| 3A | 1,5" | 304 | / | 1 (Ra≤ 1,6) | 200 | 

| SMS-NO.CD31016 soldou a válvula de borboleta | ||||||
| Tamanho |  | B | K*K | D | L | T | 
| 19 | 78 | 19,05 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| 25 | 78 | 25,4 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| 32 | 78 | 31,8 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| 38 | 80 | 38,1 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| 51 | 100 | 50,8 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| 63 | 115 | 63,5 | 10*10 | 56 | 136 | 1,5 | 
| 76 | 125 | 76,2 | 10*10 | 56 | 163 | 2 | 
| 102 | 154 | 101,6 | 10*10 | 64 | 163 | 2 | 

| 3A-NO.CD21010 soldou a válvula de borboleta | ||||||
| Tamanho |  | B | K*K | D | L | T | 
| 3/4" | 78 | 19,05 | 10*10 | 50 | 136 | 1,65 | 
| 1" | 78 | 25,4 | 10*10 | 50 | 136 | 1,65 | 
| 1 1/4" | 78 | 31,8 | 10*10 | 50 | 136 | 1,65 | 
| 1 1/2” | 80 | 38,1 | 10*10 | 50 | 136 | 1,65 | 
| 2" | 100 | 50,8 | 10*10 | 50 | 136 | 1,65 | 
| 2 1/2” | 115 | 63,5 | 10*10 | 56 | 136 | 1,65 | 
| 3" | 125 | 76,2 | 10*10 | 56 | 163 | 1,65 | 
| 4" | 154 | 101,6 | 10*10 | 64 | 163 | 2,1 | 

| DIN-NO.CD11001 soldou a válvula de borboleta (DIN11851-1) | ||||||
| Tamanho | B | K*K | D | L | T | |
| DN10 | 78 | 12 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN15 | 78 | 18 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN20 | 78 | 22 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN25 | 78 | 28 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN32 | 80 | 34 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN40 | 90 | 40 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN50 | 106 | 52 | 10*10 | 52 | 136 | 1,5 | 
| DN65 | 124 | 70 | 10*10 | 56 | 136 | 2 | 
| DN80 | 139 | 85 | 10*10 | 58 | 163 | 2 | 
| DN100 | 156 | 104 | 10*10 | 64 | 163 | 2 | 
| DN125 | 185 | 129 | 14*14 | 75 | 185 | 2 | 
| DN150 | 225 | 154 | 14*14 | 80 | 185 | 2 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| DIN-NO.CD11002 soldou a válvula de borboleta (DIN11851-2) | ||||||
| Tamanho | B | K*K | D | L | T | |
| DN10 | 78 | 13 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN15 | 78 | 19 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN20 | 78 | 23 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN25 | 78 | 29 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN32 | 80 | 35 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN40 | 90 | 41 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN50 | 106 | 53 | 10*10 | 52 | 136 | 1,5 | 
| DN65 | 124 | 70 | 10*10 | 56 | 136 | 2 | 
| DN80 | 139 | 85 | 10*10 | 58 | 163 | 2 | 
| DN100 | 156 | 104 | 10*10 | 64 | 163 | 2 | 
| DN125 | 185 | 129 | 14*14 | 75 | 185 | 2 | 
| DN150 | 225 | 154 | 14*14 | 80 | 185 | 2 | 
