 
        Formando o processo da máquina
1. Processamento do torno do CNC
2. Processamento do centro fazendo à máquina do CNC da elevada precisão
3. Processamento geral do torno
4. A máquina perfura as peças do produto
5. Molde da formação fria
6. Conjunto de solda
Atuador
| Modelo não. | Tensão de funcionamento | Tipo do atuador | Torque da saída | Consumo | Tempo de ligar/desligar | Corpo de válvula | 
| WRA3-105D | 24VDC | DE LIGAR/DESLIGAR | 5N.m | 5W | 12~35s | W8BV215 W8BV220 W8BV225 W8BV232 W8BV240 W8BV250 W8BV315 W8BV320 W8BV325 W8BV332 W8BV340 W8BV350 | 
| WRA3-205D | 12VDC | |||||
| WRA3-305D | 3VDC | 
Válvula de bola
| Modelo não. | 
 | Diâmetro interno. | Polegada | Kvs (m3/h) | Pmax (KPa) | Picosegundo (KPa) | 
| WBBV215 | 
 2-maneira | 12mm | 1/2” | 6,1 | 1000 | 1400 | 
| W8BV220 | 15mm | 3/4" | 21 | |||
| W8BV225 | 20mm | 1" | 26 | |||
| W8BV232 | 28mm | 1-1/4” | 16 | |||
| W8BV240 | 35mm | 1-1/2” | 25 | |||
| W8BV250 | 38mm | 2" | 43 | |||
| W8BV315 | 3-maneira | 10mm | 1/2” | 8,6 | ||
| W8BV320 | 14mm | 3/4" | 21 | |||
| W8BV325 | 18mm | 1" | 22 | |||
| W8BV332 | 28mm | 1-1/4” | 16 | |||
| W8BV340 | 35mm | 1-1/2” | 25 | |||
| W8BV350 | 38mm | 2" | 43 | 
Nossa empresa é especialista no projeto e na produção da válvula de alta qualidade da água, e cresceu para transformar-se um dos fabricantes principais para a válvula de controle fluido. Nós projetamos e fabricamos uma vasta gama da válvula fluida, como a válvula de controle do flutuador, a válvula de bola do eixo, a válvula de diminuição da pressão da água, a válvula giratória da represa, a válvula de borboleta sanitária, a válvula de verificação hidráulica, a válvula da liberação do ar da água de esgoto, etc. Nossa inovação técnica constante combinada com os sistemas de controlo estritos da qualidade permitiu-nos de entregar o elevado desempenho e o valor proeminente em aplicações industriais.