 
        Санитарным клапан-бабочка нержавеющей стали SS304/SS316L сваренная руководством
Наше обслуживание
1. Обеспечьте ваши технические требования и чертежи
2. Получите основной ответ от нас в течение 12 часов
3. Получите технические решение и цитату от нас в течение 24 часов
4. Техническое подтверждение решения и цитаты
5. Обеспечьте образцы при необходимости
6. Обзор и подписание контракта
7. Аранжируйте продукцию и пересылку
8. Обслуживаний после продажи
Технические данные
· Максимальное давление: 10bar (145psi) DN25~ 100,8bar (120ps) DN125~ 150
· Диапазон температур: 14~ 248^F (- 10~ 120*C), EPDM
· Поверхностное покрытие: Ra16~32uin (0.4~0.8um)
· давление поставки для воздуха actuator.70~ 115psi
| Стальной материал | Контакт с компонентами продукта | 304,304L, (1,4301, 1,4306, 1,4307, 1,4404) вковка 316L | Смогите обеспечить материальный отчет о проверке | 
| Материальный отсутствие контакта с компонентами продукта | 304, (1,4301) | ||
| материал уплотнения | Стандарт | Силикон | Примите materisls импорта герметизируя, с полностью материалом уплотнения УПРАВЛЕНИЕ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ 117,2600 | 
| Вариант | EPDM, FPM | ||
| Давление | Давление работы | 0-10bar | |
| Давление импульсного воздуха | 5-8bar | ||
| Температура | Работая температура | Силикон: (- 50 - +180°C) EPDM: (- 20 - +135°C) | |
| Температура стерилизации | 150°C (МАКС 20Min) | ||
| Качества поверхности | Внутри поверхностных wualities | Ra≥ 0.4-0.8μm | |
| Наружные качества поверхности | Ra≥ 0.8-1.6μm | ||
| Режим соединения | Сваривать диаметра | Сваривая рот DIN11850-1 и серия etc DIN11851-2, SMS, 3A, ISO | |
| Режим соединения: Сваривать, быстрая загрузка, мужчина и женщина, фланец, etc | |||
| Управляемое опционное | Умный контроль | ||
| Пневматический контроль | Пневматическая голова и фиксированный кронштейн | ||
| Подача volune клапана Butterly: подача через клапан-бабочку во время блока взаимн секционного жидкого тома | Подача тома: кубические метры/час (㎡/h) | ||

| Стандарт | Размер | Стальной материал | Материал уплотнения | Качество поверхности | Количество | 
| 3A | 1,5" | 304 | / | 1 (Ra≤ 1.6) | 200 | 

| SMS-NO.CD31016 сварило клапан-бабочку | ||||||
| Размер |  | B | K*K | D | L | T | 
| 19 | 78 | 19,05 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| 25 | 78 | 25,4 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| 32 | 78 | 31,8 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| 38 | 80 | 38,1 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| 51 | 100 | 50,8 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| 63 | 115 | 63,5 | 10*10 | 56 | 136 | 1,5 | 
| 76 | 125 | 76,2 | 10*10 | 56 | 163 | 2 | 
| 102 | 154 | 101,6 | 10*10 | 64 | 163 | 2 | 

| 3A-NO.CD21010 сварило клапан-бабочку | ||||||
| Размер |  | B | K*K | D | L | T | 
| 3/4" | 78 | 19,05 | 10*10 | 50 | 136 | 1,65 | 
| 1" | 78 | 25,4 | 10*10 | 50 | 136 | 1,65 | 
| 1 1/4" | 78 | 31,8 | 10*10 | 50 | 136 | 1,65 | 
| 1 1/2» | 80 | 38,1 | 10*10 | 50 | 136 | 1,65 | 
| 2" | 100 | 50,8 | 10*10 | 50 | 136 | 1,65 | 
| 2 1/2» | 115 | 63,5 | 10*10 | 56 | 136 | 1,65 | 
| 3" | 125 | 76,2 | 10*10 | 56 | 163 | 1,65 | 
| 4" | 154 | 101,6 | 10*10 | 64 | 163 | 2,1 | 

| DIN-NO.CD11001 сварило клапан-бабочку (DIN11851-1) | ||||||
| Размер | B | K*K | D | L | T | |
| DN10 | 78 | 12 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN15 | 78 | 18 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN20 | 78 | 22 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN25 | 78 | 28 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN32 | 80 | 34 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN40 | 90 | 40 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN50 | 106 | 52 | 10*10 | 52 | 136 | 1,5 | 
| DN65 | 124 | 70 | 10*10 | 56 | 136 | 2 | 
| DN80 | 139 | 85 | 10*10 | 58 | 163 | 2 | 
| DN100 | 156 | 104 | 10*10 | 64 | 163 | 2 | 
| DN125 | 185 | 129 | 14*14 | 75 | 185 | 2 | 
| DN150 | 225 | 154 | 14*14 | 80 | 185 | 2 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| DIN-NO.CD11002 сварило клапан-бабочку (DIN11851-2) | ||||||
| Размер | B | K*K | D | L | T | |
| DN10 | 78 | 13 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN15 | 78 | 19 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN20 | 78 | 23 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN25 | 78 | 29 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN32 | 80 | 35 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN40 | 90 | 41 | 10*10 | 50 | 136 | 1,5 | 
| DN50 | 106 | 53 | 10*10 | 52 | 136 | 1,5 | 
| DN65 | 124 | 70 | 10*10 | 56 | 136 | 2 | 
| DN80 | 139 | 85 | 10*10 | 58 | 163 | 2 | 
| DN100 | 156 | 104 | 10*10 | 64 | 163 | 2 | 
| DN125 | 185 | 129 | 14*14 | 75 | 185 | 2 | 
| DN150 | 225 | 154 | 14*14 | 80 | 185 | 2 | 
